| 시설(물) | 구분 | 기준 | 이용료(단위:원) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 야간 | 주말 | 야간 | |||
| 강당 (음향,노트북,프로젝트포함) |
1시간 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 식당 | 1시간 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | |
| 프로그램실 | 1시간 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | |
| 회의실 | 1시간 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | |
| 방송실 | 1시간 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | |
| 방송실+장비,인력 | 1시간 | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | |
| 부속시설 | 1시간 | 프로젝터, 노트북 | 각10,000 | |||
| 1) 이용 승인 시간 초과 시 시간만큼 이용료 추가 됨. 2) 밀양시종합사회복지관내 입주단체는 모든 편의시설 이용을 시간당 50% 감면함. |
||||||